información general
| Nomenclatura | Oceánicos | Río de la Plata Ext. Lagos Patagónicos y costeros marítimos. | Río de la Plata int. Ríos interiores y Lagos de contención. | |||||||
| INSTRUMENTAL NAUTICO | Cruc. | Vel. | Cruc. | Vel. | Cruc. | Vel. | Lancha / Semirrig. | Moto / Jetski | ||
| 1 | Anteojo Prismático | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| 2 | Barómetro | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| 3 | Compás mag. de nav. (fijo) | si | si | si | si | si | - | - | ||
| 4 | Cronómetro marino | si | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | Elementos de dibujo para la derrota | si | si | si | - | - | - | - | ||
| Linterna de mano estanca | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| Receptor de radio común | si | si | si | si | si | si | - | |||
| Sextante | si | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | Zonda de mano o ecoica | si | si | si | si | si | - | - | ||
| 5 | Taximetro o Pinula | si | si | si | - | - | - | - | ||
| Corta corriente a distancia | - | - | - | - | - | - | si | |||
| PUBLICACIONES | ||||||||||
| Almanaque náutico | si | - | - | - | - | - | - | |||
| Cartas náuticas | si | si | si | si | si | - | - | |||
| 7 | Código internacional radiofónico | si | si | si | - | - | - | - | ||
| Código internacional de señales | si | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | Derrotero de la zona a navegar | si | si | si | - | - | - | - | ||
| 5 | Public. de faros y señales marít. | si | si | si | - | - | - | - | ||
| Reglam. intern. prevención abordajes | si | si | si | si | si | si | - | |||
| Tabla cálculo astronómico | si | - | - | - | - | - | - | |||
| Tabla señales auxilio | si | si | si | si | si | si | - | |||
| ELEMENTOS DE NAVEGACION Y MANIOBRA | ||||||||||
| Anclas, cadena y cabos | si | si | si | si | si | si | si | |||
| 8 | Bichero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
| 8 | Pala | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| ELEMENTOS DE SALVAMENTO | ||||||||||
| Balsas salv. (total de pers. a bordo) | si | - | - | - | - | - | - | |||
| Bengalas de Mano Rojas | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | |||
| 5 | Bengalas Rojas con paracaidas | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| Boya luminosa autoencendido | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| 12 | Cinturón de seguridad | - | - | si | - | - | - | - | ||
| Chaleco salv. c/silbato (1 por pers.) | si | si | si | si | si | si | 1 | |||
| 13 | Espejo de mano para señales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Salvavidas circular con cabo 27,5 m. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| Señal humo anaranjado | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
| ELEMENTOS DE LUCHA CONTRA INCENDIO E INUNDACIÓN | ||||||||||
| Balde o achicador de mano | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| Bomba de achique | si | si | si | si | si | si | - | |||
| Extintores tipo B/2 o C/2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
| Extintores tipo B/1 o C/1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | si | |||
| 13 | Hacha de incendio de mano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
| ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN | ||||||||||
| 9 | Bocina | si | si | si | si | si | si | si | ||
| 10 | Campana | si | si | si | si | si | - | - | ||
| Juego de banderas (Código Señales) | si | - | - | - | - | - | - | |||
| 11 | Luces de nav. y fondeo | si | si | si | si | si | si | - | ||
| REFERENCIAS | ||||||||||
| 1 - Exigidas solamente para manegación marítima | ||||||||||
| 2 - En el Río de la Plata ext. si se cuenta con receptor de radio común, se podrá prescindir del barómetro | ||||||||||
| 3 - En el Río de la Plata ext. e inter., lagos patagónicos y de contención y ríos interiores, puede ser portatil. | ||||||||||
| 4 - No se exigirá cuando se use reloj acompañante y radio. | ||||||||||
| 5 - Exceptuadas las embarcaciones de los lagos patagónicos. | ||||||||||
| 6 - No se exigirá para ríos interiores y de contención. | ||||||||||
| 7 - Obligatorio en las embarcaciones que cuentan con radio teléfono. | ||||||||||
| 8 - Puede ser también pala bichero, en cuyo caso cumplen los dos requisitos. | ||||||||||
| 9 - Cuando la embarcación no posea energía podrá ser remplazada por cualquier otro tipo de bocina ovsilbato. | ||||||||||
| 10 - Para buques menores de 20 T.A.T., puede ser reemplazada por una campana de mano. | ||||||||||
| 11 - Acorde con los reglamentados en las reglas para prevenir colisiones en el mar. | ||||||||||
| 12 - Uno por cada tripulante. No se exigirá luz. | ||||||||||
| 13 - Exigido unicamente en embarcaciones con cabina. | ||||||||||
-
Alfa.
Tengo buzo sumergido; manténgase bien alejado de mí y a poca velocidad.
-
Bravo.
Estoy descargando o transportando mercancias peligrosas.
-
Charlie.
"SI" (afirmación) o "El significado de los grupos debe interpretarse en sentido afirmativo".
-
Delta.
Manténgase alejado de mí; maniobro con dificultad.
-
Echo.
Caigo a estribor..
-
Foxtrot.
Tengo avería; póngase en comunicación conmigo.
-
Golf.
Necesito práctico. Hecha por buques pesqueros que faenan muy cerca unos de otros en los bancos de pesca, significa: "Estoy cobrando redes".
-
Hotel.
Tengo práctico a bordo.
-
India.
Caigo a babor.
-
Juliet.
Tengo incendio y llevo a bordo mercancías peligrosas, manténgase bien alejado de mí.
-
Kilo.
Deseo comunicarme con usted, o invitación para transmitir. Esta señal hecha para guiar embarcaciones menores que transportan personas o tripulanciones en peligro significa "Este es el mejor lugar para desembarcar".
-
Lima.
Pare su buque inmediatamente.
-
Mike.
Mi buque está parado y sin arrancada.
-
November.
"No" (negación) o "El significado del grupo anterior debe interpretarse en sentido negativo". Esta señal se hará solamente por emisión visual o acústica. La señal será "NO", cuando se transmita a voz o por radio.
-
Oscar.
¡Hombre al agua!
-
Papa.
En puerto. Todo el personal debe regresar a bordo pues el buque debe hacerse a la mar. En la mar, puede ser usada como señal acústica para indicar "Necesito práctico";por buques pesqueros para significar"Mis redes se han enganchado en una obstrucción".
-
Quebeq.
Mi buque está "sano" y pido libre plática.
-
Romeo.
"Recibido" o "He recibido su última señal".
-
Sierra.
Estoy dando atrás. Esta señal hecha para guiar embarcaciones menores que transportan personas o tripulaciones en peligro significa "Extremadamente peligroso desembarcar aquí".
-
Tango.
Manténgase alejado de mí. Estoy pescando al arrastre en pareja.
-
Uniform.
Se dirige usted hacia un peligro.
-
Victor.
Necesito auxilio.
-
Whiskey.
Necesito asistencia médica.
-
X-Ray.
Suspenda usted lo que está haciendo y preste atención a mis señales.
-
Yankee.
Estoy garreando.
-
Zulu.
Necesito remolcador. Hecha por buques pesqueros que faenan muy cerca unos de otros en los bancos de pesca, significa: "Estoy cobrando redes".
-
Uno Unaone.
-
Dos Bissotwo.
-
Tres Terrathree.
-
Cuatro Kartefour.
-
Cinco Pantafive.
-
Seis Soxisix.
-
Siete Setteseven.
-
Ocho Oktoeigh.
-
Nueve Novenine.
-
Cero Nadazero.
-
Gallardete característico. Inteligencia.
-
Primer.
Tengo médico a bordo.
-
Segundo.
Necesito médico.
-
Tercer.
Necesito helicóptero.
-
AL.
Tengo médico a bordo.
-
AN.
Necesito médico.
-
BR.
Necesito helicóptero.
-
CP1.
Aeronave SAR va en su auxilio.
-
CS.
¿ Cual es el nombre o numeral de su buque ?
-
CZ.
Maniobre para dar socaire al bote o balsa.
-
DW.
Buque... va a la deriva en lat.... long... aproximadamente.
-
FA.
¿ Puede darme mi situación ?
-
GW.
Hombre al agua. Ruego tome todas las medidas necesarias para recogerlo (si es necesario se indicará la situación).
-
IR.
Estoy efectuando investigaciones submarinas (trabajos submarinos). Manténgase alejado de mi y vaya despacio. Tengo buzo sumergido, manténgase bien alejado de mi y a poca velocidad. (Esta señal no exime del cumplimiento de la Regla 27 del Reglamento Internacional para prevenir Abordajes).
-
IT.
¿ Cual es el nombre o numeral de su buque ?
-
JB.
Maniobre para dar socaire al bote o balsa.
-
JF.
He (o buque indicado ha) encallado en lat... long...
-
JM.
Corre riesgo de encallar con marea baja.
-
JW.
Tengo vía de agua.
-
NA.
Está prohibida la navegación.
-
NC.
Estoy en peligro y necesito inmediato auxilio.
-
PD.
Su luz (luces) de navegación no es (son) visible (s).
-
PM.
Siga mis aguas (o las del buque indicado).
-
SM.
Estoy efectuando pruebas de velocidad.
Exposiciones internacionales
Teléfonos Útiles
Prefectura Campana
Puerto de Campana: 03489-422423
Prefectura Delta-Tigre
Lavalle 13 Tigre - 4512-4900/4100
Prefectura La Plata
0221-4690376 / 690709
Prefectura Naval Argentina - Edificio Guardacostas
Av. Madero 235 Capital Federal - 4318-7400 / 7500 / 7600
Prefectura San Isidro
Av. Mitre 1385 san Isidro - 4513-0200 / 0201 / 0203
Prefectura Tigre
Gral. Mitre 165 Tigre - 4512-4905 / 06 / 07 / 4105
Prefectura Zárate
Apolo XI s/n - Pto zárate - 03487-423110

